Nuestros usuarios son niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel primaria de las instituciones públicas y se amplía la atención con la modificación del Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS, dictando medida para la determinación de la clasificación socioeconómica con criterio geográfico.
En dicha norma se indica que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria de las instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas ubicadas en la Amazonía Peruana, comprendidas en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la Resolución Ministerial Nº 321-2014-MC, del Ministerio de Cultura o la que lo reemplace o actualice.
Posteriormente, mediante la Octogésima Sétima Disposición Complementaria final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2018, se dispone la atención progresiva del servicio alimentario a los escolares del nivel de educación secundaria de la modalidad jornada escolar completa (JEC); y mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MIDIS de fecha 14 de diciembre del 2018, incorpora dentro de su ámbito de cobertura la prestación del Servicio Alimentario a los escolares de las instituciones educativas bajo las Formas de Atención Diversificada – FAD y/o Modelos de Servicios Educativos
Meta de Atención Programada 2021 | |||
Unidad Territorial | IIEE | Usuarios | |
---|---|---|---|
1 | AMAZONAS | 2,536 | 111,875 |
2 | ANCASH 1 | 2,529 | 91,679 |
3 | ANCASH 2 | 1,176 | 83,749 |
4 | APURIMAC | 2,029 | 85,992 |
5 | AREQUIPA | 1,641 | 138,389 |
6 | AYACUCHO | 2,827 | 124,687 |
7 | CAJAMARCA 1 | 3,466 | 134,937 |
8 | CAJAMARCA 2 | 3,958 | 138,835 |
9 | CUSCO | 4,059 | 215,189 |
10 | HUANCAVELICA | 2,556 | 80,723 |
11 | HUANUCO | 3,354 | 156,510 |
12 | ICA | 890 | 123,396 |
13 | JUNIN | 3,640 | 165,100 |
14 | LA LIBERTAD | 3,627 | 280,062 |
15 | LAMBAYEQUE | 1,632 | 135,061 |
16 | LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | 2,534 | 662,898 |
17 | LIMA PROVINCIAS | 1,388 | 102,724 |
18 | LORETO | 4,418 | 278,167 |
19 | MADRE DE DIOS | 387 | 41,199 |
20 | MOQUEGUA | 347 | 23,448 |
21 | PASCO | 1,373 | 56,936 |
22 | PIURA | 4,297 | 329,449 |
23 | PUNO | 4,697 | 181,610 |
24 | SAN MARTIN | 2,688 | 185,504 |
25 | TACNA | 487 | 32,967 |
26 | TUMBES | 364 | 42,837 |
27 | UCAYALI | 1,653 | 130,491 |
TOTAL | 64,553 | 4,134,414 | |
Fuente: | |||
* Unidad de Organización de las Prestaciones – UOP |